Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
.net | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
.xyz | IDR (in 1000's) 219 | IDR (in 1000's) 438 | IDR (in 1000's) 657 | IDR (in 1000's) 876 | IDR (in 1000's) 1,095 |
.org | IDR (in 1000's) 219 | IDR (in 1000's) 438 | IDR (in 1000's) 657 | IDR (in 1000's) 876 | IDR (in 1000's) 1,095 |
.asia | IDR (in 1000's) 219 | IDR (in 1000's) 438 | IDR (in 1000's) 657 | IDR (in 1000's) 876 | IDR (in 1000's) 1,095 |
.tv | IDR (in 1000's) 619 | IDR (in 1000's) 1,238 | IDR (in 1000's) 1,857 | IDR (in 1000's) 2,476 | IDR (in 1000's) 3,095 |
.info | IDR (in 1000's) 419 | IDR (in 1000's) 838 | IDR (in 1000's) 1,257 | IDR (in 1000's) 1,676 | IDR (in 1000's) 2,095 |
.in | IDR (in 1000's) 269 | IDR (in 1000's) 538 | IDR (in 1000's) 807 | IDR (in 1000's) 1,076 | IDR (in 1000's) 1,345 |
.co | IDR (in 1000's) 499 | IDR (in 1000's) 998 | IDR (in 1000's) 1,497 | IDR (in 1000's) 1,996 | IDR (in 1000's) 2,495 |
.us | IDR (in 1000's) 219 | IDR (in 1000's) 438 | IDR (in 1000's) 657 | IDR (in 1000's) 876 | IDR (in 1000's) 1,095 |
.biz | IDR (in 1000's) 299 | IDR (in 1000's) 598 | IDR (in 1000's) 897 | IDR (in 1000's) 1,196 | IDR (in 1000's) 1,495 |
.name | IDR (in 1000's) 169 | IDR (in 1000's) 338 | IDR (in 1000's) 507 | IDR (in 1000's) 676 | IDR (in 1000's) 845 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.com | IDR (in 1000's) 239 | IDR (in 1000's) 478 | IDR (in 1000's) 717 | IDR (in 1000's) 956 | IDR (in 1000's) 1,195 |
.net | IDR (in 1000's) 239 | IDR (in 1000's) 478 | IDR (in 1000's) 717 | IDR (in 1000's) 956 | IDR (in 1000's) 1,195 |
.xyz | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
.org | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
.asia | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
.tv | IDR (in 1000's) 629 | IDR (in 1000's) 1,258 | IDR (in 1000's) 1,887 | IDR (in 1000's) 2,516 | IDR (in 1000's) 3,145 |
.info | IDR (in 1000's) 429 | IDR (in 1000's) 858 | IDR (in 1000's) 1,287 | IDR (in 1000's) 1,716 | IDR (in 1000's) 2,145 |
.in | IDR (in 1000's) 279 | IDR (in 1000's) 558 | IDR (in 1000's) 837 | IDR (in 1000's) 1,116 | IDR (in 1000's) 1,395 |
.co | IDR (in 1000's) 509 | IDR (in 1000's) 1,018 | IDR (in 1000's) 1,527 | IDR (in 1000's) 2,036 | IDR (in 1000's) 2,545 |
.us | IDR (in 1000's) 229 | IDR (in 1000's) 458 | IDR (in 1000's) 687 | IDR (in 1000's) 916 | IDR (in 1000's) 1,145 |
.biz | IDR (in 1000's) 309 | IDR (in 1000's) 618 | IDR (in 1000's) 927 | IDR (in 1000's) 1,236 | IDR (in 1000's) 1,545 |
.name | IDR (in 1000's) 179 | IDR (in 1000's) 358 | IDR (in 1000's) 537 | IDR (in 1000's) 716 | IDR (in 1000's) 895 |
domain name | 1 year |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 229 |
.net | IDR (in 1000's) 229 |
.xyz | IDR (in 1000's) 219 |
.org | IDR (in 1000's) 219 |
.asia | IDR (in 1000's) 219 |
.tv | IDR (in 1000's) 619 |
.info | IDR (in 1000's) 419 |
.in | IDR (in 1000's) 269 |
.co | IDR (in 1000's) 499 |
.us | IDR (in 1000's) 219 |
.biz | IDR (in 1000's) 299 |
.name | IDR (in 1000's) 169 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|
domain name | 1 year |
---|
CV Lionwebs Network (LionWebs) Merupakan bagian dari PT Golden Lion Teknologi yang bergerak di bidang Web Hosting Provider dengan Menawarkan Layanan Seperti Pendaftaran Domain, Cloud Hosting, Server VPS & Dedicated Server.